料金プラン
3つのプランからお選びいただけます。
フリー
FREE
¥0
ずっと「無料で」お試しいただくことができます。(一部機能を除く)
ベーシック
BASIC
¥500~/月
社内メンバーの予定閲覧、勤怠管理もしたい事業者向けプラン
機能一覧
機能 | プラン | |||
機能名 | 概要 | フリー | ベーシック | |
案件管理 | 案件一覧確認、新規作成、編集、削除 | - | ✓ | |
工事管理 | 工事一覧確認、新規作成、編集、削除 | - | ✓ | |
作業報告 | 作業報告作成、編集、削除 | - | ✓ | |
社員管理 | 社員一覧確認、詳細、招待 | ✓ | ✓ | |
個人予定管理 | 個人予定作成、閲覧 | ✓ | ✓ | |
会社予定 | 社内メンバーの予定閲覧 | - | ✓ | |
空き人員の設定 | 空き人員の設定 | ✓ | ✓ | |
検索 | 他社の空き人員を検索 | ✓ | ✓ | |
個人勤怠の管理 | 個人の勤怠作成、閲覧 | ✓ | ✓ | |
会社勤怠の管理 | 社員の勤怠作成、閲覧 | - | ✓ | |
協力企業 | 協力企業の一覧、詳細確認 | ✓ | ✓ |
プラン別価格表
人数 | フリー | ベーシック |
最大5ユーザー | ¥0 | ¥500/月 |
最大10ユーザー | ¥0 | ¥1,000/月 |
最大20ユーザー | ¥0 | ¥2,000/月 |
20ユーザー以上 | ¥0 | ¥2,000/月 (※1ユーザー毎/100円) |